24 Şubat 2026 Karadeniz Bölgesi Namaz Vakitleri
Karadeniz Bölgesi Genel Durum
Karadeniz'de kıyı ve iç kesimler arasında imsak ile akşam vakitlerinde belirgin farklar oluşabilir.
İl Bazlı Vakit Özeti
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasya | 05:48 | 07:12 | 12:55 | 15:57 | 18:28 | 19:47 |
| Artvin | 05:24 | 06:48 | 12:31 | 15:32 | 18:04 | 19:23 |
| Bartın | 06:01 | 07:27 | 13:09 | 16:10 | 18:41 | 20:01 |
| Bayburt | 05:30 | 06:54 | 12:37 | 15:40 | 18:11 | 19:29 |
| Bolu | 06:05 | 07:29 | 13:12 | 16:14 | 18:45 | 20:04 |
| Çorum | 05:51 | 07:15 | 12:58 | 16:01 | 18:32 | 19:51 |
| Düzce | 06:06 | 07:31 | 13:14 | 16:16 | 18:47 | 20:06 |
| Giresun | 05:37 | 07:02 | 12:45 | 15:47 | 18:18 | 19:37 |
| Gümüşhane | 05:33 | 06:57 | 12:40 | 15:43 | 18:14 | 19:32 |
| Karabük | 06:00 | 07:25 | 13:08 | 16:09 | 18:41 | 20:00 |
| Kastamonu | 05:56 | 07:21 | 13:03 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| Ordu | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 15:48 | 18:20 | 19:39 |
| Rize | 05:29 | 06:53 | 12:36 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| Samsun | 05:45 | 07:10 | 12:53 | 15:54 | 18:26 | 19:45 |
| Sinop | 05:50 | 07:16 | 12:58 | 15:58 | 18:29 | 19:50 |
| Tokat | 05:45 | 07:08 | 12:52 | 15:55 | 18:26 | 19:44 |
| Trabzon | 05:32 | 06:57 | 12:39 | 15:41 | 18:12 | 19:32 |
| Zonguldak | 06:04 | 07:29 | 13:11 | 16:12 | 18:44 | 20:03 |
Not
Sıralama: İmsak / Güneş / Öğle / İkindi / Akşam / Yatsı. İlçe bazlı kesin saatler için şehir sayfasından ilçe seçin.