22 Şubat 2026 Karadeniz Bölgesi Namaz Vakitleri
Karadeniz Bölgesi Genel Durum
Karadeniz'de kıyı ve iç kesimler arasında imsak ile akşam vakitlerinde belirgin farklar oluşabilir.
İl Bazlı Vakit Özeti
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasya | 05:50 | 07:15 | 12:55 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
| Artvin | 05:26 | 06:51 | 12:31 | 15:31 | 18:01 | 19:21 |
| Bartın | 06:04 | 07:30 | 13:09 | 16:08 | 18:39 | 19:59 |
| Bayburt | 05:33 | 06:56 | 12:38 | 15:38 | 18:09 | 19:27 |
| Bolu | 06:07 | 07:32 | 13:12 | 16:12 | 18:43 | 20:02 |
| Çorum | 05:54 | 07:18 | 12:59 | 15:59 | 18:30 | 19:48 |
| Düzce | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:14 | 18:44 | 20:04 |
| Giresun | 05:40 | 07:05 | 12:45 | 15:45 | 18:15 | 19:35 |
| Gümüşhane | 05:36 | 07:00 | 12:41 | 15:41 | 18:12 | 19:30 |
| Karabük | 06:03 | 07:28 | 13:08 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
| Kastamonu | 05:58 | 07:24 | 13:03 | 16:03 | 18:33 | 19:53 |
| Ordu | 05:42 | 07:07 | 12:47 | 15:47 | 18:17 | 19:37 |
| Rize | 05:32 | 06:56 | 12:36 | 15:36 | 18:07 | 19:26 |
| Samsun | 05:48 | 07:13 | 12:53 | 15:52 | 18:23 | 19:43 |
| Sinop | 05:53 | 07:19 | 12:58 | 15:56 | 18:27 | 19:48 |
| Tokat | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| Trabzon | 05:35 | 06:59 | 12:40 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| Zonguldak | 06:06 | 07:32 | 13:11 | 16:10 | 18:41 | 20:01 |
Not
Sıralama: İmsak / Güneş / Öğle / İkindi / Akşam / Yatsı. İlçe bazlı kesin saatler için şehir sayfasından ilçe seçin.